工場設備
2023.02.07
本社工場
| 1,250トンギロチンシャー | 1基 |
| 1,250型ニューエコギロ | 1基 |
| 4.8トン天井走行クレーン | 1基 |
| 切粉圧縮機 | 1基 |
| 選別設備 | 1基 |
| リフマグ付重量 | 6台 |
| クラブ付重機 | 7台 |
| 80トントラックスケール | 1基 |
| 60トントラックスケール | 1基 |
知多工場
| 1,250型ニューギロ | 1基 |
| スクラップ破砕・選別設備 | 2基 |
| 切粉圧縮機 | 1基 |
| リフマグ付重量 | 8台 |
| クラブ付重機 | 6台 |
| 80トントラックスケール | 1基 |
| 60トントラックスケール | 1基 |
現場利用可能な重機
- 0.45マグネット
- 0.45ツカミ
- ラバンティシャー
- タイヤユンボ(ツカミ・マグネット)
- 0.7 (つかみ・マグネット)
- 2.5tリフト
- 13tリフト